산업디자인학 전공트랙(2~4학년)
선후수과목 및 이수체계도
- 2011학번 이후 입학생은 공통기초 21학점, 필수교양 24학점, 단일전공 57학점(산업디자인전공트랙 42학점), 기타 이수학점을 포함하여 총 135학점 이상을 취득하여야 한다. (이전학번이나, 편입생, 부전공의 졸업요건은 별도의 졸업요건표 참조)
- 위 학점에 학정번호 3000단위과목 이수 45학점이 포함되어야 한다.
- 산업디자인 전공트랙 42학점으로 인정되는 과목은 학정번호가 PID로 시작된다.
- 단일전공 57학점으로 인정되는 과목은 학정 번호가 PID, VID, DIA, DES로 시작된다.
- 선수과목의 불가피한 변경은 각 과목 담당교수 또는 전공주임교수의 판단에 의한다.
- 선수과목, 추천선수과목 표기가 없이도 전공트랙의 모든 과목들은 서로 상당한 수준의 연계성을 갖고 있음에 주의.
교과목표
학기 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전필 | PID2001 | 제품디자인실습(1) | 3 | 2 | 2 | Product Design Studio 1 | 2000 |
1학기 | 전선 | PID2002 | CAPD실습(1) | 3 | 2 | 2 | Computer Aided Product Design 1 | 2000 |
1학기 | 전선 | PID2016 | 인지와디자인실습 | 3 | 2 | 2 | Information Ergonomics and Design | 2000 |
1학기 | 전선 | PID3029 | 실내디자인실습 | 3 | 2 | 2 | Interior Design Studio | 3000 |
1학기 | 전선 | PID3020 | 제품조형론 | 3 | 3 | 0 | Product Shape & Form | 3000 |
1학기 | 전선 | PID2007 | 제품표현기법실습 | 3 | 2 | 2 | PRODUCT VISUALIZATION & PRESENTATION | 2000 |
2학기 | 전선 | PID3021 | 재료구조실습 | 3 | 2 | 2 | Strength of Material & Structure | 3000 |
2학기 | 전필 | PID2008 | 제품디자인실습(2) (캡스톤디자인) |
3 | 2 | 2 | Product Design Studio 2(Capstone Design) | 2000 |
2학기 | 전선 | PID3022 | CAPD실습(2) | 3 | 2 | 2 | Computer Aided Product Design 2 | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3023 | 인간공학실습 | 3 | 2 | 2 | Ergonomics Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3026 | 디자인기술론 | 3 | 3 | 0 | Design Technology Research | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3028 | 조형구성실습 | 3 | 2 | 2 | Gestalt Construction Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID2012 | 색채관리실습 | 3 | 3 | 2 | Color Management | 2000 |
2학기 | 전선 | PID3024 | 기구장치설계실습 | 3 | 2 | 2 | Tool & Device | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3025 | 디지털제품론 | 3 | 3 | 0 | Digital Products & Theory | 3000 |
1학기 | 전필 | PID3015 | 시스템디자인실습 (캡스톤디자인) |
3 | 2 | 2 | System Design Studio(Capstone Design) | 3000 |
1학기 | 전선 | PID3016 | 고급CAPD실습 | 3 | 2 | 2 | Advanced Computer Aided Design | 3000 |
1학기 | 전선 | PID3003 | 인터렉션디자인실습 (캡스톤디자인) |
3 | 2 | 2 | Interaction Design Studio (Capstone Design) |
3000 |
1학기 | 전선 | PID3017 | 생태환경디자인실습 | 3 | 2 | 2 | Ambient Design Studio | 3000 |
1학기 | 전선 | PID3005 | 제품기획론 | 3 | 3 | 0 | Product Planning | 3000 |
1학기 | 전선 | PID3007 | 디자인방법론실습 | 3 | 2 | 2 | DESIGN METHOD & METHODOLOGY STUDIO | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3033 | 이모션디자인실습 | 3 | 2 | 2 | Emotion Design Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3019 | 공간디자인실습 | 3 | 2 | 2 | Space Design Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3009 | CAD-CAM실습 | 3 | 2 | 2 | CAD-CAM | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3010 | 감성공학실습 | 3 | 2 | 2 | Emotional Engineering Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3011 | 메카트로닉스설계실습2 | 3 | 2 | 2 | Mechatronics Design Studio | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3012 | 디자인리서치 | 3 | 3 | 0 | Design Research | 3000 |
2학기 | 전선 | PID3013 | 디자인경영론 | 3 | 3 | 0 | Design Management | 3000 |
2학기 | 전선 | PID4010 | 포트폴리오제작 | 3 | 2 | 2 | Portfolio Making | 4000 |
2학기 | 전선 | PID4011 | 졸업연구(캡스톤디자인) | 6 | 3 | 6 | Independent Research(Capstone Design) | 4000 |
1학기 | 전선 | PID3006 | 디자인프리젠테이션 | 3 | 2 | 2 | Design Presentation | 3000 |
1학기 | 전선 | PID4002 | 학제간연구 | 3 | 2 | 2 | Interdisciplinary Research | 4000 |
1학기 | 전선 | PID4013 | 현대디자인세미나 | 3 | 3 | 0 | Critical Issues of Design | 4000 |
1학기 | 전선 | PID3030 | 물질문화론 | 3 | 3 | 0 | Material Culture Study | 3000 |
1학기 | 전선 | PID4008 | 현장기술연구 | 3 | 2 | 2 | OJT & Research | 4000 |
2학기 | 전선 | PID4006 | 디자인벤쳐창업 | 3 | 3 | 0 | Venture Business of Design | 4000 |
2학기 | 전선 | PID4007 | 디자인정책행정 | 3 | 3 | 0 | Design Policy and Administration | 4000 |
2학기 | 전선 | PID4010 | 포트폴리오제작 | 3 | 2 | 2 | PORTFOLIOMAKING | 4000 |
