교과목표
학기 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실험 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전필 | DIA2006 | 감각과논리 | 3 | 2 | 2 | Sense and Logic | 2000 |
1학기 | 전필 | DIA3008 | 피지컬컴퓨팅 | 3 | 2 | 2 | Physical Computing | 3000 |
1학기 | 전선 | DIA3011 | DVA기초 | 3 | 2 | 2 | DVA Basic | 3000 |
1학기 | 전선 | DIA3006 | 디지털영상 | 3 | 2 | 2 | Digital Screen | 3000 |
1학기 | 전선 | DIA3013 | 디자인바이스트럭쳐 | 3 | 2 | 2 | Design by Structure | 3000 |
1학기 | 전선 | DIA3014 | 라이팅디자인 | 3 | 2 | 2 | Lighting Design | 3000 |
2학기 | 전선 | DIA2007 | 디지털언어 | 3 | 2 | 2 | Digital Language | 2000 |
2학기 | 전선 | DIA3017 | 예술과뉴미디어 | 3 | 2 | 2 | Art and New Media | 3000 |
2학기 | 전필 | DIA3010 | 인터랙티브워크샵 | 3 | 2 | 2 | Interactive Workshop | 3000 |
2학기 | 전선 | DIA3009 | 뉴미디어기획 | 3 | 2 | 2 | New Media Plan | 3000 |
2학기 | 전선 | DIA3018 | 토이디자인 | 3 | 2 | 2 | Toy Design | 3000 |
2학기 | 전선 | DIA3016 | 키네틱아트 | 3 | 2 | 2 | Kinetic Art | 3000 |
