교과목표
학기 | 종별 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 영문명 | 이수단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전선 | VID2001 | 정보미디어개론 | 3 | 3 | 0 | Introduction to Information Multimedia | 2000 |
1학기 | 전선 | VID2007 | 편집디자인(1) | 3 | 2 | 2 | Editorial Design 1 | 2000 |
1학기 | 전선 | VID2012 | 일러스트레이션 | 3 | 2 | 2 | Illustration | 2000 |
1학기 | 전선 | VID2015 | 타이포그래피 | 3 | 2 | 2 | Typography | 2000 |
1학기 | 전선 | VID2016 | 타입&이미지 | 3 | 2 | 2 | Type & Image | 2000 |
1학기 | 전필 | VID3001 | 시각디자인2 | 3 | 2 | 2 | Visual Communication Design 2 | 3000 |
1학기 | 전선 | VID3020 | 그래픽디자인1 | 3 | 2 | 2 | Graphic Design 1 | 3000 |
1학기 | 전선 | VID2017 | 비주얼인터랙션디자인 | 3 | 2 | 2 | Visual Interaction Design | 2000 |
1학기 | 전필 | VID3027 | 졸업작품워크샵 | 3 | 2 | 2 | Graduation Study Workshop | 3000 |
1학기 | 전선 | VID4003 | 시각디자인실무 | 3 | 2 | 2 | Advanced Visual Communication | 4000 |
1학기 | 전선 | VID4010 | 커뮤니케이션디자인실무 | 3 | 2 | 2 | Advanced Communication Design | 4000 |
1학기 | 전선 | VID4008 | 그래픽디자인실무 | 3 | 2 | 2 | Advanced Graphic Design Practice | 4000 |
1학기 | 전선 | DES3004 | 에코문화융합디자인세미나 | 3 | 2 | 2 | Eco-culture Convergence Design Seminar | 3000 |
2학기 | 전선 | VID2006 | 시각디자인(1) | 3 | 2 | 2 | Visual Communication Design 1 | 2000 |
2학기 | 전선 | VID2018 | 인터랙티브디자인 | 3 | 2 | 2 | Interactive Design | 2000 |
2학기 | 전선 | VID2019 | 모션그래픽스 | 3 | 2 | 2 | Motion Graphics | 2000 |
2학기 | 전선 | VID3003 | 편집디자인2 | 3 | 2 | 2 | Editorial Design 2 | 3000 |
2학기 | 전선 | VID3025 | 패키지디자인 | 3 | 2 | 2 | Package Design | 3000 |
2학기 | 전필 | VID3033 | 정보디자인 | 3 | 2 | 2 | Information Design | 3000 |
2학기 | 전선 | VID3035 | 비주얼콘텐츠디자인 | 3 | 2 | 2 | Visual Contents Design | 3000 |
2학기 | 전선 | VID3036 | 아이덴티티디자인 | 3 | 2 | 2 | Identity Design | 3000 |
2학기 | 전선 | VID3018 | 실무사례연구 | 3 | 3 | 0 | Case Study | 3000 |
2학기 | 전선 | DES3006 | 에코문화콘텐츠디자인 | 3 | 2 | 2 | Eco-culture Contents Design | 3000 |
2학기 | 전선 | VID4001 | 포트폴리오웍샵 | 3 | 2 | 2 | Portfolio Workshop | 4000 |
2학기 | 전선 | VID4002 | 졸업프로젝트(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | Thesis Project (Capstone Design) |
4000 |
